Vinyl Thread Protectors
Vinyl thread protectors that come in all thread sizes from M3 to M68 with a minimum length of 5mm. The table includes imperial sizes.
| Ref No. | Thread Size |
Inside Length 1 |
Inside Length 2 |
Inside Length 3 |
Min Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Measurements in mm | |||||
| VTHC1 | M3 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC2 | M4 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC3 | M5 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC4 | M6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC5 | M8 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC6 | M10 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC7 | M12 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC8 | M14 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC9 | M16 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 100 |
| VTHC10 | M20 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 50 |
| VTHC11 | M22 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 50 |
| VTHC12 | M24 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 50 |
| VTHC13 | M27 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 50 |
| VTHC14 | M30 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 50 |
| VTHC15 | M36 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 50 |
| VTHC16 | M42 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 50 |
| VTHC17 | M48 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 50 |
| VTHC18 | M64 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 50 |
| VTHC19 | M68 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 50 |
| Ref No. | Thread Size |
Inside Length 1 |
Inside Length 2 |
Inside Length 3 |
Inside Length 4 |
Min Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurements in mm | ||||||
| VTHC30 | 1/8" | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 100 |
| VTHC31 | 3/16" | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 100 |
| VTHC32 | 1/4" | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 100 |
| VTHC33 | 5/16" | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 | 100 |
| VTHC34 | 3/8" | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 | 100 |
| VTHC35 | 1/2" | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | 100 |
| VTHC36 | 9/16" | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 50.0 | 100 |
| VTHC37 | 11/16" | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 50.0 | 100 |
| VTHC38 | 3/4" | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 50.0 | 100 |
| VTHC39 | 1" | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 70.0 | 100 |
| VTHC40 | 1.1/4" | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 70.0 | 100 |
| VTHC41 | 1.1/2" | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 70.0 | 100 |


