Vinyl End Caps
Vinyl end caps for a variety of uses in engineering and packaging. Can be manufactured at no extra charge in any length between Inside Length 1 and the maximum length.
| Ref No. | Inside Diameter |
Inside Length 1 |
Inside Length 2 |
Inside Length 3 |
Inside Length 4 |
Inside Length 5 |
Inside Length 6 |
Min Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurements in mm | ||||||||
| VC1 | 2.8 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC2 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC3 | 3.8 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC4 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC5 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC6 | 4.8 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC7 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC8 | 5.4 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC9 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC10 | 5.7 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC11 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC12 | 6.4 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC13 | 7.9 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC14 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC15 | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC16 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC17 | 10.3 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC18 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC19 | 11.1 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC20 | 11.9 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC21 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC22 | 12.7 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC23 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC24 | 13.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC25 | 14.2 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC26 | 14.3 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC27 | 15.9 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC28 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC29 | 17.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC30 | 18.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC31 | 19.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 100 |
| VC32 | 19.5 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC33 | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC34 | 22.3 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC35 | 22.5 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC36 | 24.7 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC37 | 25.4 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC38 | 30.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC39 | 31.8 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC40 | 32.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC41 | 35.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC42 | 38.1 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC43 | 40.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC44 | 44.5 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC45 | 45.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC46 | 50.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC47 | 50.8 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC48 | 55.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC49 | 60.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC50 | 63.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 50 |
| VC51 | 76.3 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 38.0 | 50 |


